VGA PNY Quadro RTX 8000 48GB Smallbox (VCQRTX8000-SB)
6.627.864,00 €
Dettagli tecnici | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | Quadro RTX 8000 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | NVIDIA Turing,NVLink |
CUDA cores | 4608 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | ![]() |
Picco di prestazioni in virgola mobile (a singola precisione) | 16300 Gflops |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 48 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 384 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 672 GB/s |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64,Windows 7 x64,Windows 8 x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Processore minimo | Intel Core i5, i7, Xeon / AMD Phenom, Opteron |
Spazio minimo Hard Disk | 8000 MB |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità DisplayPorts | 4 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 266,7 mm |
Altezza | 111,8 mm |
Gestione energetica | |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
Consumo energetico (max) | 295 W |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero, Verde, Argento |
Certificazione | REACH, CE |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione modello shader | 5.1 |
Versione OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
NVIDIA 3D Vision | Sì |
Formati video supportati | DIVX,H.265,HEVC,MPEG2,MPEG4,MPEG4-ASP,MVC,VC-1 |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | Quadro RTX 8000 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | NVIDIA Turing,NVLink |
CUDA cores | 4608 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | ![]() |
Picco di prestazioni in virgola mobile (a singola precisione) | 16300 Gflops |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 48 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 384 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 672 GB/s |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64,Windows 7 x64,Windows 8 x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Processore minimo | Intel Core i5, i7, Xeon / AMD Phenom, Opteron |
Spazio minimo Hard Disk | 8000 MB |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità DisplayPorts | 4 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 266,7 mm |
Altezza | 111,8 mm |
Gestione energetica | |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
Consumo energetico (max) | 295 W |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero, Verde, Argento |
Certificazione | REACH, CE |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione modello shader | 5.1 |
Versione OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
NVIDIA 3D Vision | Sì |
Formati video supportati | DIVX,H.265,HEVC,MPEG2,MPEG4,MPEG4-ASP,MVC,VC-1 |