VGA MSI GeForce® RTX 3070 TI 8GB Suprim X (LHR)
1.066.832,00 €
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 Ti |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 6144 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1875 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 19 Gbit/s |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,77 kg |
Profondità | 335 mm |
Altezza | 61 mm |
Larghezza | 140 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Consumi | 310 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Guida utente | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 4.0 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 Ti |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 6144 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1875 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 19 Gbit/s |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,77 kg |
Profondità | 335 mm |
Altezza | 61 mm |
Larghezza | 140 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Consumi | 310 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Guida utente | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 4.0 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |