VGA Asus Radeon RX 6900 XT 16GB ROG STRIX LC OC
1.895,00 €
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | AMD |
Processore grafico | Radeon RX 6900 XT |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | ![]() |
Tecnologia di processo parallela | Crossfire |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2365 MHz |
Processore stream | 5120 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 16 Gbit/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 277 mm |
Altezza | 131 mm |
Larghezza | 43,6 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Liquido |
Numero di slot | 2,2 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
PhysX | ![]() |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | AMD |
Processore grafico | Radeon RX 6900 XT |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | ![]() |
Tecnologia di processo parallela | Crossfire |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2365 MHz |
Processore stream | 5120 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 16 Gbit/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 277 mm |
Altezza | 131 mm |
Larghezza | 43,6 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Liquido |
Numero di slot | 2,2 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | ![]() |
PhysX | ![]() |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
AMD FreeSync | Sì |