VGA ASUS GEFORCE® GTX 1650 4GB DUAL
275,00 €
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1650 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 1485 MHz |
CUDA cores | 896 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1665 MHz |
Frequenza del processore (modalità OC) | 1485 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1695 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 3 |
Firestream | ![]() |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 128 bit |
Velocità memoria | 8002 MHz |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 37 mm |
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 204 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Prestazione | |
Versione OpenGL | 4.5 |
HDCP | Sì |
Processore | |
---|---|
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1650 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 1485 MHz |
CUDA cores | 896 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1665 MHz |
Frequenza del processore (modalità OC) | 1485 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1695 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 3 |
Firestream | ![]() |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 128 bit |
Velocità memoria | 8002 MHz |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 37 mm |
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 204 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Prestazione | |
Versione OpenGL | 4.5 |
HDCP | Sì |