AMD Ryzen 5 5500 Box AM4 (3,600GHz) 100-100000457BOX
187.243,00 €
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Numero di core del processore | 6 |
Presa per processore | Presa AM4 |
Litografia processore | 7 nm |
Scatola | Sì |
Raffreddatore incluso | Sì |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 5500 |
Processor base frequency | 3,6 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2667,2933,3200 MHz |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche | |
Segmento di mercato | Desktop |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Numero di core del processore | 6 |
Presa per processore | Presa AM4 |
Litografia processore | 7 nm |
Scatola | Sì |
Raffreddatore incluso | Sì |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 5500 |
Processor base frequency | 3,6 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2667,2933,3200 MHz |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche | |
Segmento di mercato | Desktop |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |